當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)球閥 > 螺紋式電動(dòng)球閥 > Q911電動(dòng)內(nèi)螺紋球閥
簡(jiǎn)要描述:Q911電動(dòng)內(nèi)螺紋球閥適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無(wú)須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號(hào)及220VAC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。具有連線簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)可根據(jù)用戶要求另配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型號(hào)電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或GTX、AL等氣活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
一、Q911電動(dòng)內(nèi)螺紋球閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1、設(shè)計(jì)與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
3、檢驗(yàn)主試驗(yàn):JB/T 9092、API 598。
二、Q911電動(dòng)內(nèi)螺紋球閥規(guī)格參數(shù):
CH執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | |||
電源 | AC200/220V,50/60Hz | 公稱通徑 | DN10~100mm | |
輸出力矩 | 50N?M~2000N?M | 公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等 | |
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 流量特性 | 快開特性 | |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 可調(diào)范圍 | DN10-80 | |
250:1 | ||||
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 基本誤差 | ±1% | |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 死區(qū) | ≤1% | |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置測(cè)量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) | 適用溫度 | 密封面 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ |
三、連接尺寸及重量:
公稱通徑 | 內(nèi)螺紋連接 | 對(duì)焊連接 | |||||||||
mm | inch | D | L | H | 管螺紋G | B | 重量 | 尺寸(mm) | 重量 | ||
L | D1 | D2 | |||||||||
10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8〃 | 95 | 0.34 | 70 | 10 | 18 | 0.32 |
15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2〃 | 110 | 0.47 | 75 | 15 | 24 | 0.48 |
20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4〃 | 110 | 0.68 | 90 | 20 | 28 | 0.68 |
25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1〃 | 140 | 1.2 | 100 | 25 | 34 | 1.2 |
32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4〃 | 140 | 1.9 | 110 | 32 | 41 | 1.9 |
40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2〃 | 180 | 2.7 | 128 | 38 | 49 | 2.7 |
50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2〃 | 180 | 3.9 | 154 | 50 | 62 | 3.8 |
65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2〃 | 200 | 7.1 | 193 | 64 | 78 | 7.0 |
80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3〃 | 250 | 11.5 | 222 | 78 | 94 | 11.4 |
100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4〃 | 250 | 20.5 | 273 | 98 | 124 | 20.3 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-39910866電子郵箱:hujsb@ddzf.net
公司地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信